Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.walker.php on line 55

Warning: Declaration of Custom_Menu_Wizard_Sorter::walk($elements, $max_depth = 0) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/dzwignicec/domains/dzwignice.com/public_html/wp-content/plugins/custom-menu-wizard/include/class.sorter.php on line 60
Ceowniki walcowane wg PN-86/H-93403 | Zawiesia, chwytaki, uchwyty, trawersy, C-haki.

Ceowniki walcowane wg PN-86/H-93403

ceowalc

Symbol hmm smm gmm tmm Rmm R1mm MasaKg/m Zalecany/Niezalecany w CH
35 35 35 5.0 6.0 6.0 3.0 4.14 „N”
40 45 20 5.0 5.0 5.0 2.5 2.75 „N”
45 45 38 5.0 6.0 6.0 3.0 5.03 „N”
50 50 38 5.0 7.0 7.0 3.5 5.59 „Z”
65 65 42 5.5 7.5 7.5 4.0 7.09 „Z”
80 80 45 6.0 8.0 8.0 4.0 8.64 „Z”
100 100 50 6.0 8.5 8.5 4.5 10.6 „Z”
120 120 55 7.0 9.0 9.0 4.5 13.4 „Z”
140 140 60 7.0 10.0 10.0 5.0 16.0 „Z”
160 160 65 7.5 10.5 10.5 5.5 18.8 „Z”
180 180 70 8.0 11.0 11.0 5.5 22.0 „Z”
200 200 75 8.5 11.5 11.5 6.0 25.3 „Z”
220 220 80 9.0 12.5 12.5 6.5 29.4 „Z”
240 240 85 9.5 13.0 13.0 6.5 33.2 „Z”
260 260 90 10.0 14.0 14.0 7.0 37.9 „Z”
280 280 95 10.0 15.0 15.0 7.5 41.8 „Z”
300 300 100 10.0 16.0 16.0 8.0 46.2 „Z”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *