Symbol | smm | hmm | gmm | tmm | Rmm | R1mm | R2mm | Masa(Kg/m) | Zalecany/Niezalecany w CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T30x30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.77 | „N” |
T40x40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 2.96 | „Z” |
T30x50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 4.44 | „Z” |
T60x60 | 60 | 60 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 2 | 6.23 | „Z” |
T80x80 | 80 | 80 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 2 | 10.7 | „Z” |
T100x100 | 100 | 100 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 3 | 16.4 | „Z” |
T120x120 | 120 | 120 | 13 | 13 | 13 | 6.5 | 3 | 23.2 | „N” |
TB100x50 | 100 | 50 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 2 | 9.42 | „N” – niski |
TB120x60 | 120 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 13.4 | „N” – niski |
Dodaj komentarz